CabinSaver › Ships › MSC Virtuosa
MSC Virtuosa Cruises: Upcoming Sailings and Fares
MSC Cruises · Fares as of November 11, 2026 · Updated daily
MSC Virtuosa has 422 upcoming sailings tracked by CabinSaver, departing November 2026 through November 2028. The lowest per person at 2 guests fare is approximately $70 per night ($1,589 total, Interior, 23 nights from Santos (São Paulo), Brazil on Mar 25, 2028), based on CabinSaver's daily fare tracking as of November 11, 2026 (subject to change).
MSC Virtuosa was built in 2021 and carries about 6,334 passengers.
See MSC Virtuosa in the deal finderGet price drop alertsLowest MSC Virtuosa fare by cabin type
Lowest fare per night per person with 2 guests sharing (MSC Cruises does not publish solo fares), across all upcoming sailings.
| Cabin type | From per night | Sailing |
|---|---|---|
| Interior | $70 | Mar 25, 2028 · 23 nights from Santos (São Paulo), Brazil |
| Ocean View | $94 | Mar 25, 2028 · 23 nights from Santos (São Paulo), Brazil |
| Balcony | $115 | Apr 3, 2027 · 17 nights from Santos (São Paulo), Brazil |
| Yacht Club | $219 | Mar 25, 2028 · 23 nights from Santos (São Paulo), Brazil |
| Suite | $220 | Apr 20, 2027 · 7 nights from Barcelona, Spain |
Where MSC Virtuosa sails from
- Barcelona, Spain: 66 sailings
- Marseille, France: 63 sailings
- Naples, Italy: 61 sailings
- Livorno (Florence), Italy: 60 sailings
- Palermo (Sicily), Italy: 59 sailings
- Santos (São Paulo), Brazil: 43 sailings
- Salvador, Brazil: 36 sailings
- Maceió, Brazil: 28 sailings
- Rio de Janeiro, Brazil: 5 sailings
- Málaga, Spain: 1 sailing
MSC Virtuosa destinations
- Mediterranean: 297 sailings
- South America: 99 sailings
- Grand Voyages: 25 sailings
- Northern Europe: 1 sailing
How MSC Virtuosa fares have changed
Compared with 30 days ago (Oct 12, 2026), the cheapest available fares (per person at 2 guests) on the 401 MSC Virtuosa sailings tracked both then and now are unchanged at the median: 6 dropped, 32 rose and 363 held steady.
Compared with 90 days ago (Aug 13, 2026), the cheapest available fares (per person at 2 guests) on the 306 MSC Virtuosa sailings tracked both then and now are unchanged at the median: 129 dropped, 115 rose and 62 held steady.
Each sailing's cheapest available fare compared with the same sailing in CabinSaver's archive. Past changes do not predict future fares.
All upcoming MSC Virtuosa sailings
Cheapest available cabin on each sailing, per person with 2 guests sharing (MSC Cruises does not publish solo fares).
| Departs | Nights | Per night | Total | Cabin | From | Destination | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 4 | $840 | $3,357 | Yacht Club | Málaga, Spain | Northern Europe | Barcelona, Spain |
| Nov 15, 2026 | 17 | $82 | $1,394 | Interior | Marseille, France | Grand Voyages | Santos (São Paulo), Brazil |
| Nov 15, 2026 | 16 | $89 | $1,409 | Interior | Marseille, France | Grand Voyages | Rio de Janeiro, Brazil |
| Nov 16, 2026 | 16 | $77 | $1,231 | Interior | Barcelona, Spain | Grand Voyages | Santos (São Paulo), Brazil |
| Nov 16, 2026 | 12 | $109 | $1,299 | Interior | Barcelona, Spain | Grand Voyages | Salvador, Brazil |
| Nov 28, 2026 | 4 | $500 | $1,999 | Yacht Club | Salvador, Brazil | South America | Santos (São Paulo), Brazil |
| Dec 2, 2026 | 3 | $143 | $429 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 5, 2026 | 3 | $162 | $485 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Salvador, Brazil |
| Dec 5, 2026 | 4 | $158 | $629 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Maceió, Brazil |
| Dec 5, 2026 | 7 | $149 | $1,039 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 8, 2026 | 7 | $153 | $1,066 | Ocean View | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 9, 2026 | 7 | $138 | $966 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 12, 2026 | 7 | $142 | $989 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 15, 2026 | 7 | $170 | $1,186 | Balcony | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 16, 2026 | 7 | $154 | $1,076 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 19, 2026 | 7 | $197 | $1,379 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 22, 2026 | 7 | $198 | $1,386 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 23, 2026 | 3 | $146 | $437 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Santos (São Paulo), Brazil |
| Dec 26, 2026 | 7 | $265 | $1,849 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 29, 2026 | 7 | $264 | $1,846 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 2, 2027 | 7 | $189 | $1,319 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 2, 2027 | 4 | $191 | $761 | Ocean View | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Maceió, Brazil |
| Jan 5, 2027 | 7 | $183 | $1,276 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 6, 2027 | 7 | $176 | $1,226 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 9, 2027 | 7 | $179 | $1,249 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 12, 2027 | 7 | $176 | $1,226 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 13, 2027 | 7 | $183 | $1,276 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 16, 2027 | 7 | $186 | $1,299 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 19, 2027 | 7 | $188 | $1,316 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 20, 2027 | 7 | $176 | $1,226 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 23, 2027 | 7 | $179 | $1,249 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 26, 2027 | 7 | $184 | $1,286 | Ocean View | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 27, 2027 | 7 | $183 | $1,276 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 30, 2027 | 7 | $186 | $1,299 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Feb 2, 2027 | 7 | $188 | $1,316 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 3, 2027 | 7 | $176 | $1,226 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 6, 2027 | 7 | $175 | $1,219 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Feb 9, 2027 | 7 | $147 | $1,026 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 10, 2027 | 7 | $158 | $1,106 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 13, 2027 | 7 | $157 | $1,099 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Feb 16, 2027 | 7 | $158 | $1,106 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 17, 2027 | 7 | $158 | $1,106 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 20, 2027 | 7 | $157 | $1,099 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Feb 23, 2027 | 7 | $157 | $1,096 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 24, 2027 | 7 | $154 | $1,076 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Feb 27, 2027 | 7 | $157 | $1,099 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Mar 2, 2027 | 7 | $157 | $1,096 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 3, 2027 | 7 | $147 | $1,026 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 6, 2027 | 7 | $150 | $1,049 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Mar 9, 2027 | 7 | $147 | $1,026 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 10, 2027 | 7 | $148 | $1,036 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 13, 2027 | 7 | $157 | $1,099 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Mar 16, 2027 | 7 | $154 | $1,076 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 17, 2027 | 7 | $154 | $1,076 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 20, 2027 | 7 | $157 | $1,099 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Mar 23, 2027 | 7 | $154 | $1,076 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 24, 2027 | 7 | $147 | $1,026 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Mar 27, 2027 | 7 | $150 | $1,049 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Mar 30, 2027 | 4 | $154 | $615 | Ocean View | Salvador, Brazil | South America | Santos (São Paulo), Brazil |
| Mar 31, 2027 | 3 | $125 | $374 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Santos (São Paulo), Brazil |
| Apr 3, 2027 | 17 | $85 | $1,434 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | Grand Voyages | Barcelona, Spain |
| Apr 3, 2027 | 23 | $499 | $11,469 | Yacht Club | Santos (São Paulo), Brazil | Grand Voyages | Marseille, France |
| Apr 4, 2027 | 16 | $84 | $1,329 | Interior | Rio de Janeiro, Brazil | Grand Voyages | Barcelona, Spain |
| Apr 4, 2027 | 22 | $90 | $1,965 | Interior | Rio de Janeiro, Brazil | Grand Voyages | Marseille, France |
| Apr 7, 2027 | 13 | $110 | $1,425 | Ocean View | Salvador, Brazil | Grand Voyages | Barcelona, Spain |
| Apr 20, 2027 | 7 | $114 | $796 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Apr 23, 2027 | 7 | $125 | $871 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Apr 24, 2027 | 7 | $128 | $893 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Apr 25, 2027 | 7 | $511 | $3,577 | Yacht Club | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Apr 26, 2027 | 7 | $159 | $1,107 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Apr 27, 2027 | 7 | $123 | $856 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Apr 30, 2027 | 7 | $127 | $883 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 1, 2027 | 7 | $131 | $913 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 2, 2027 | 7 | $132 | $924 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 3, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| May 4, 2027 | 7 | $128 | $896 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| May 7, 2027 | 7 | $132 | $924 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 8, 2027 | 7 | $136 | $948 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 9, 2027 | 7 | $133 | $929 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 10, 2027 | 7 | $136 | $951 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| May 11, 2027 | 7 | $126 | $876 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| May 14, 2027 | 7 | $163 | $1,138 | Ocean View | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 15, 2027 | 7 | $137 | $958 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 16, 2027 | 7 | $132 | $923 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 17, 2027 | 7 | $138 | $961 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| May 18, 2027 | 7 | $127 | $886 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| May 21, 2027 | 7 | $142 | $993 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 22, 2027 | 7 | $139 | $968 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 23, 2027 | 7 | $134 | $934 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 24, 2027 | 7 | $146 | $1,021 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| May 25, 2027 | 7 | $127 | $886 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| May 28, 2027 | 7 | $166 | $1,158 | Ocean View | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 29, 2027 | 7 | $145 | $1,009 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 30, 2027 | 7 | $138 | $964 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| May 31, 2027 | 7 | $142 | $991 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jun 1, 2027 | 7 | $141 | $986 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jun 4, 2027 | 7 | $152 | $1,061 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 5, 2027 | 7 | $159 | $1,111 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 6, 2027 | 7 | $150 | $1,047 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 7, 2027 | 7 | $142 | $988 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jun 8, 2027 | 7 | $138 | $966 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jun 11, 2027 | 7 | $173 | $1,211 | Ocean View | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 12, 2027 | 7 | $159 | $1,111 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 13, 2027 | 7 | $161 | $1,127 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 14, 2027 | 7 | $159 | $1,111 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jun 15, 2027 | 7 | $153 | $1,066 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jun 18, 2027 | 7 | $159 | $1,111 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 19, 2027 | 7 | $166 | $1,161 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 20, 2027 | 7 | $163 | $1,137 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 21, 2027 | 7 | $155 | $1,083 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jun 22, 2027 | 7 | $158 | $1,106 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jun 25, 2027 | 7 | $180 | $1,257 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 26, 2027 | 7 | $166 | $1,161 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 27, 2027 | 7 | $169 | $1,177 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jun 28, 2027 | 7 | $166 | $1,161 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jun 29, 2027 | 7 | $174 | $1,217 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jul 2, 2027 | 7 | $168 | $1,171 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 3, 2027 | 7 | $175 | $1,221 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 4, 2027 | 7 | $176 | $1,227 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 5, 2027 | 7 | $168 | $1,171 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jul 6, 2027 | 7 | $163 | $1,136 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jul 9, 2027 | 7 | $175 | $1,221 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 10, 2027 | 7 | $179 | $1,251 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 11, 2027 | 7 | $180 | $1,257 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 12, 2027 | 7 | $172 | $1,201 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jul 13, 2027 | 7 | $183 | $1,278 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jul 16, 2027 | 7 | $179 | $1,251 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 17, 2027 | 7 | $179 | $1,251 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 18, 2027 | 7 | $180 | $1,257 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 19, 2027 | 7 | $172 | $1,201 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jul 20, 2027 | 7 | $175 | $1,222 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jul 23, 2027 | 7 | $199 | $1,391 | Ocean View | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 24, 2027 | 7 | $183 | $1,281 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 25, 2027 | 7 | $184 | $1,287 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 26, 2027 | 7 | $182 | $1,271 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Jul 27, 2027 | 7 | $171 | $1,196 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Jul 30, 2027 | 7 | $183 | $1,281 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Jul 31, 2027 | 7 | $193 | $1,351 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 1, 2027 | 7 | $196 | $1,367 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 2, 2027 | 7 | $193 | $1,351 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Aug 3, 2027 | 7 | $186 | $1,296 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Aug 6, 2027 | 7 | $201 | $1,407 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 7, 2027 | 7 | $202 | $1,411 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 8, 2027 | 7 | $203 | $1,417 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 9, 2027 | 7 | $196 | $1,368 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Aug 10, 2027 | 7 | $188 | $1,316 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Aug 13, 2027 | 7 | $213 | $1,491 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 14, 2027 | 7 | $217 | $1,519 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 15, 2027 | 7 | $203 | $1,417 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 16, 2027 | 7 | $196 | $1,368 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Aug 17, 2027 | 7 | $188 | $1,316 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Aug 20, 2027 | 7 | $210 | $1,467 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 21, 2027 | 7 | $208 | $1,451 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 22, 2027 | 7 | $190 | $1,327 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 23, 2027 | 7 | $188 | $1,311 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Aug 24, 2027 | 7 | $181 | $1,266 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Aug 27, 2027 | 7 | $195 | $1,361 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 28, 2027 | 7 | $180 | $1,258 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 29, 2027 | 7 | $183 | $1,277 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Aug 30, 2027 | 7 | $181 | $1,261 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Aug 31, 2027 | 7 | $173 | $1,206 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Sep 3, 2027 | 7 | $209 | $1,458 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 4, 2027 | 7 | $186 | $1,301 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 5, 2027 | 7 | $177 | $1,237 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 6, 2027 | 7 | $175 | $1,221 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Sep 7, 2027 | 7 | $167 | $1,166 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Sep 10, 2027 | 7 | $260 | $1,818 | Balcony | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 11, 2027 | 7 | $184 | $1,284 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 12, 2027 | 7 | $163 | $1,137 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 13, 2027 | 7 | $160 | $1,118 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Sep 14, 2027 | 7 | $156 | $1,086 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Sep 17, 2027 | 7 | $185 | $1,295 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 18, 2027 | 7 | $158 | $1,102 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 19, 2027 | 7 | $149 | $1,037 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 20, 2027 | 7 | $146 | $1,021 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Sep 21, 2027 | 7 | $154 | $1,077 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Sep 24, 2027 | 7 | $158 | $1,101 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 25, 2027 | 7 | $173 | $1,207 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 26, 2027 | 7 | $149 | $1,037 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Sep 27, 2027 | 7 | $146 | $1,021 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Sep 28, 2027 | 7 | $140 | $976 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Oct 1, 2027 | 7 | $160 | $1,117 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 2, 2027 | 7 | $149 | $1,041 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 3, 2027 | 7 | $137 | $957 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 4, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Oct 5, 2027 | 7 | $133 | $926 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Oct 8, 2027 | 7 | $151 | $1,051 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 9, 2027 | 7 | $153 | $1,068 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 10, 2027 | 7 | $137 | $957 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 11, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Oct 12, 2027 | 7 | $133 | $926 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Oct 15, 2027 | 7 | $137 | $953 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 16, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 17, 2027 | 7 | $137 | $957 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 18, 2027 | 7 | $154 | $1,077 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Oct 19, 2027 | 7 | $111 | $776 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Oct 22, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 23, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 24, 2027 | 7 | $137 | $957 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 25, 2027 | 7 | $152 | $1,061 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Oct 26, 2027 | 7 | $104 | $726 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Oct 29, 2027 | 7 | $141 | $981 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 30, 2027 | 7 | $136 | $951 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Oct 31, 2027 | 7 | $131 | $914 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Nov 1, 2027 | 7 | $136 | $951 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Nov 2, 2027 | 7 | $131 | $916 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Nov 5, 2027 | 7 | $136 | $951 | Interior | Palermo (Sicily), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Nov 6, 2027 | 7 | $132 | $921 | Interior | Naples, Italy | Mediterranean | Round trip |
| Nov 7, 2027 | 7 | $153 | $1,067 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Mediterranean | Round trip |
| Nov 8, 2027 | 7 | $151 | $1,051 | Interior | Marseille, France | Mediterranean | Round trip |
| Nov 9, 2027 | 7 | $136 | $946 | Interior | Barcelona, Spain | Mediterranean | Round trip |
| Nov 13, 2027 | 19 | $89 | $1,689 | Interior | Naples, Italy | Grand Voyages | Rio de Janeiro, Brazil |
| Nov 13, 2027 | 21 | $89 | $1,851 | Interior | Naples, Italy | Grand Voyages | Santos (São Paulo), Brazil |
| Nov 14, 2027 | 18 | $85 | $1,517 | Interior | Livorno (Florence), Italy | Grand Voyages | Rio de Janeiro, Brazil |
| Nov 15, 2027 | 17 | $84 | $1,424 | Interior | Marseille, France | Grand Voyages | Rio de Janeiro, Brazil |
| Nov 15, 2027 | 19 | $84 | $1,589 | Interior | Marseille, France | Grand Voyages | Santos (São Paulo), Brazil |
| Nov 16, 2027 | 16 | $87 | $1,379 | Interior | Barcelona, Spain | Grand Voyages | Rio de Janeiro, Brazil |
| Nov 16, 2027 | 18 | $86 | $1,547 | Interior | Barcelona, Spain | Grand Voyages | Santos (São Paulo), Brazil |
| Nov 16, 2027 | 13 | $106 | $1,375 | Ocean View | Barcelona, Spain | Grand Voyages | Salvador, Brazil |
| Dec 4, 2027 | 7 | $119 | $829 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 7, 2027 | 7 | $124 | $864 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 8, 2027 | 7 | $124 | $864 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 11, 2027 | 7 | $119 | $829 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 14, 2027 | 7 | $124 | $864 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 15, 2027 | 7 | $124 | $864 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 18, 2027 | 8 | $153 | $1,219 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 21, 2027 | 8 | $159 | $1,265 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Dec 26, 2027 | 7 | $222 | $1,549 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Dec 29, 2027 | 7 | $227 | $1,584 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 2, 2028 | 6 | $149 | $889 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 5, 2028 | 6 | $157 | $939 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 8, 2028 | 7 | $147 | $1,029 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 11, 2028 | 7 | $152 | $1,064 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 12, 2028 | 7 | $152 | $1,064 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 15, 2028 | 7 | $147 | $1,029 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 18, 2028 | 7 | $152 | $1,064 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 19, 2028 | 7 | $152 | $1,064 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 22, 2028 | 7 | $147 | $1,029 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
| Jan 25, 2028 | 7 | $152 | $1,064 | Interior | Salvador, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 26, 2028 | 7 | $152 | $1,064 | Interior | Maceió, Brazil | South America | Round trip |
| Jan 29, 2028 | 7 | $147 | $1,029 | Interior | Santos (São Paulo), Brazil | South America | Round trip |
